Атестація: Результати іспиту 25.10.2021 р.
Результати складання іспиту
відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які за напрямком «Архітектурне об’ємне проектування» 25.10.2021 р.
Архітектор | Належність до регіону | Вид роботи | Примітки | |
1. | Рак Родіон Володимирович | Київ | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
2. | Липівець Роман Сергійович | Київ | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
3. | Бабічев Олексій Олександрович | Одеса | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
4. | Возненко Аліна Анатоліївна | Київ | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
5. | Варук Віктор Васильович | Дніпро | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
6. | Бородич Марина Миколаївна | Полтава | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
7. | Галаз Юрій Русланович | Львів | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
8. | Вовк Дмитро Олегович | Київ | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
9. | Гришакова Юлія Русланівна | Київ | Архітектурне об’ємне проектування | іспит не складено |
10. | Овчарук Максим Олександрович | Хмельницький | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
11. | Дзюба Ростислав Ігорович | Львів | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
12. | Лубенець Анастасія Ігорівна | Полтава | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
13. | Карась Едуард Анатолійович | Київ | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
14. | Козак Олександр Олегович | Хмельницький | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
15. | Литвиненко Олена Віталіївна | Дніпро | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
16. | Дричак Іванна Василівна | Івано-Франківськ | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
17. | Діхтяр Яків Якович | Київ | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
18. | Цимбалістий Сергій Анатолійович | Дніпро | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
19. | Костюшок Світлана Анатоліївна | Київ | Архітектурне об’ємне проектування | іспит не складено |
20. | Шардакова Анна Володимирівна | Київ | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
21. | Родін Костянтин Сергійович | Київ | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
22. | Шипілов Олександр Петрович | Чернівці | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
23. | Малеш Аліна Віорелівна | Чернівці | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
24. | Мамут-Лесь Олександра Дмитрівна | Чернівці | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
25. | Мамут Валерія Дмитрівна | Чернівці | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
26. | Гавриш Вікторія Ярославівна | Чернігів | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
27. | Василькова Юлія Костянтинівна | Чернівці | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
28. | Протас Ярослав Ноєвич | Дніпро | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
29. | Малеш Олег Тарасович | Чернівці | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
30. | Сіньков Євгеній Олександрович | Київ | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
31. | Поляннік Олексій Олександрович | Одеса | Архітектурне об’ємне проектування | іспит не складено |
32. | Коцур Роман Васильович | Львів | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
33. | Бадун Тамара Володимирівна | Одеса | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
34. | Набоченко Іоан-Мирослав Олександрович | Львів | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
35. | Бублій Мирослава Анатоліївна | Київ | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
36. | Черніченко Алла Петрівна | Житомир | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
37. | Липівець Роман Сергійович | Київ | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
38. | Єзерський Ігор Олександрович | Вінниця | Архітектурне об’ємне проектування | іспит складено |
Голова Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії НСАУ О. Чижевський